Histudy is a education website template. You can customize all.
สภาพชุมชนรอบบริเวณศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ติดต่อกับบ้านพักตำรวจ
ติดต่อกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก
ติดต่อกับถนนเจดีย์ยุทธหัตถี เลียบแม่น้ำปิง
ติดต่อกับวัดส้มเกลี้ยง ชุมชนหมู่ที่ 3
ลำดับที่ | รายละเอียดการใช้ประโยชน์ | ราคา ณ วันที่ได้มา | ปลูกสร้างเสร็จเมื่อปี | หมายเหตุ |
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก (ที่ราชพัสดุหมายเลขทะเบียน ตก.77) | ||||
1 | อาคารธารน้ำใจ | 986,000.00 | 2546 | งบประมาณ |
2 | อาคารฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ | 714,000.00 | 2546 | บริจาค |
3 | โรงอาหาร | 740,000.00 | 2548 | งบประมาณ |
4 | อาคารสำนักงาน | 1,300,000.00 | 2550 | บริจาค |
5 | โรงจอดรถ | 336,000.00 | 2552 | งบประมาณ |
6 | หอประชุม | 3,420,000.00 | 2553 | งบประมาณ |
7 | อาคารห้องสมุด | 3,328,000.00 | 2559 | งบประมาณ |
8 | เสาธงขนานมาตรฐาน | – | 2553 | งบประมาณ |
9 | ป้ายชื่อ | – | 2547 | งบประมาณ |
10 | รั้วขนานมาตรฐาน | – | 2547 | งบประมาณ |
11 | ประตูทางเข้า-ออก | – | 2553 | งบประมาณ |
12 | ถนนคอนกรีตภายใน | – | 2547 | งบประมาณ |
ภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก
มีจำนวนทั้งหมด 8 ห้อง ดังนี้
ลำดับที่ | รายละเอียดการใช้ประโยชน์ | ราคา ณ วันที่ได้มา | ปลูกสร้างเสร็จเมื่อปี | หมายเหตุ |
1 | อาคารแฟลตพักอาศัย 3 ชั้น 4 | 1,550,000.00 | 2551 | งบประมาณ |
2 | ประตูทางเข้า-ออก | – | 2551 | งบประมาณ |
3 | บ้านพักครู 8 ครอบครัว (แฟลต 8 หน่วย) | 3,890,000.00 | 2566 | งบประมาณ |
4 | บ้านพักครู 207 | 944,000.00 | 2566 | งบประมาณ |
©2025. All rights reserved byWarin Nimnurn